Los presupuestos generales del Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad, y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio.
Aprobado definitivamente el presupuesto municipal del Ayuntamiento para el 2022, y comprensivo aquel del presupuesto municipal de éste Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE INGRESOS | |
---|---|
Cap. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 475.200,00 € |
Cap. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 15.000,00 € |
Cap. 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 152.000,00 € |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 418.950,00 € |
Cap. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 44.800,00 € |
Cap. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100,00 € |
TOTAL | 1.106.050,00 € |
PRESUPUESTO DE GASTOS | |
---|---|
Cap. 1.- GASTOS DE PERSONAL | 690.000,00 € |
Cap. 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.850,00 € |
Cap. 3.- GASTOS FINANCIEROS | 1.600,00 € |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.500,00 € |
Cap. 6.- INVERSIONES REALES | 25.100,00 € |
TOTAL | 1.106.050,00 € |
Plaza del Ayuntamiento, 1
28721 Cabanillas de la Sierra - Madrid
Teléfono: 918 439 003
Horario de atención al público
09:00 a 14:00h